No hay productos
Los precios son IVA incluido
¿No encuentras algo? Contáctanos, queremos ayudarte.
+34 688 97 51 92
DESCATALOGADO NSR0059
Pilotado por Jon Minshaw y Phil Keen en la carrera de Rockimgham del British GT de 2015.
Este producto ya no está en stock
ADVERTENCIA: Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
|
Fabricante NSR |
|
|
| Motor características: | 21400 rpm y 350 g.cm @ 12V |
| Poder magnético motor: | Aprox. 8 grs. MPM |
| Posicion del motor | Angle Winder |
| Soporte motor: | Rojo extra duro |
| Llanta delantera: | 17,2 x 8 mm. aluminio |
| Largo: | 142,87 mm. |
| Ancho: | 63,70 mm. |
| Llanta trasera | 17,2 x 8 mm. aluminio |
| Piñon - Corona: | 11 d. latón / 31 d. aluminio |
| Chasis: | Medio negro |
| Alto: | 36,42 mm. |
| Escala: | 1/32 |
| Motor: | King 21 Evo 3 |
| Peso Carrocería: | 19,9 grs. |
| Peso total: | 86,2 grs. |
| Distancia entre ejes: | 80,49 mm. |
| Luces | No |
| Sistema: | Analógico |
| Distancia eje trasero guia | 95,25 mm. |
| Guia: | Estándar basculante |
| Material calibrado: | Ejes, corona, llantas |
Fabricado por NSR y equipado con la mecánica habitual de sus GT:
En nuestra tienda desde el 29/01/2018.
Aloyshop, tu tienda de Slot y Scalextric.